MOTOR CIRCUIT BREAKER (MB) เบรคเกอร์ป้องกันมอเตอร์
ชื่อรุ่น TYPE | กระแสลัดวงจรสูงสุด RATED BREAKING CAPACITY(kA) 230V | กระแสลัดวงจรสูงสุด RATED BREAKING CAPACITY(kA) 400V | ขั้ว POLES | ขนาดพิกัดกระแสRATEDCURRENT(AMP) (AT) |
---|---|---|---|---|
NF32-SV(MB) | 7.5 | 5 | 3 | 4,5,7,8,10,12,16,25,32 |
NF63-CV(MB) | 7.5 | 5 | 3 | 8,10,12,16,25,32,40,45 |
NF63-SV(MB) | 15 | 7.5 | 3 | 4,5,7,1, |
NF125-SV(MB) | 50 | 30 | 3 | 12,5,16,25,32,40,45,63,71,90,100 |
NF250-SV(MB) | 85 | 36 | 3 | 125, 150, 175, 200, 225 |
(Visited 454 times, 1 visits today)
MOTOR CIRCUIT BREAKER (MB) เบรคเกอร์ป้องกันมอเตอร์