ELECTRONIC MOTOR PROTECTION RELAY โอเวอร์โหลดรีเลย์ อิเล็กทรอนิกส์ ป้องกันมอเตอร์
TYPE | 3Phase Moter Capacity kW(HP) 220-240V | 3Phase Moter Capacity kW(HP) 380-440V | Adjustable setting range (AMP) |
---|---|---|---|
ET-N60(1A) | 0.03-0.2(1/16-1/4) | 0.05-0.4(1/8-1/2) | 0.25-1 |
ET-N60(4A) | 0.2-0.75(1/4-1) | 0.4-1.5(1/2-2) | 1-4 |
ET-N60(8A) | 0.4-1.5(1/2-2) | 0.75-2.2(1-3) | 2-8 |
ET-N60(20A) | 1.5-4(2.5) | 2.2-7.5(3-10) | 5-20 |
ET-N60(60A) | 3.7-11(5-11) | 7.5-22(10-30) | 15-60 |
ET-N150(150A) | 11-37(15-50) | 22-75(30-100) | 40-150 |
ET-N360(360A) | 30-90(40-125) | 55-150(75-200) | 110-360 |
(Visited 479 times, 1 visits today)
ELECTRONIC MOTOR PROTECTION RELAY โอเวอร์โหลดรีเลย์ อิเล็กทรอนิกส์ ป้องกันมอเตอร์