Selector Switch Ø22/25/30 mm. N-typeE-TEN
Model Designations
| Desigination | Code | Description | |
|---|---|---|---|
| 1.Diameter | N2 | Ø 22m , Ø 25mm | |
| N3 | Ø 30mm | ||
| 2.Type | SS | Selector Switch-Knob Type | |
| SH | Selector Switch-Long Knob | ||
| KS | Selector Switch-Key Type | ||
| 3.Shape | R | Round | |
| S | Square | ||
| 4.Specification | 1 | 2 Position-Stay Put | |
| 2 | 2 Position-Stay Put | ||
| 3 | 2 Position-Spring Return From Right | ||
| 4 | 2 – 3 Position-Stay Put | ||
| 5 | 3 Position-Spring Return From Right | ||
| 6 | 3 Position-Spring Return From Left | ||
| 7 | 3 Position – 2 Way Spring Return | ||
| 5.Key Position | 1 | Key With Drawn From – 0.1 | |
| 2 | Key With Drawn From – 0.1 | ||
| 3 | Key With Drawn From – 0.1 | ||
| 4 | Key With Drawn From – 0.1 ,2 | ||
| 5 | Key With Drawn From – 0 | ||
| 6.Color | R | Red | |
| G | Green | ||
| B | Black | ||
| 7. Contact | 1 | 1 Contacts | |
| 2 | 2 Contacts | ||
| 3 | 3 Contacts | ||
| 4 | 4 Contacts | ||
| 8.Contact Configuration | 2 Position | 3 Position | |
| A | 1a | 1a | |
| B | 1b | 1b | |
| C | 1a 1b | 1a 1b | |
N2SSR-1C
สวิทซ์ลูกศร 22/25 มม.
N3SSR-1C
สวิทซ์ลูกศร 30 มม.
N2SHR-1C
สวิทซ์ลูกศรแบบก้านยาว 22/25 มม.
N3SHR-1C
สวิทซ์ลูกศรแบบก้านยาว 30 มม.
N2KSR-1C
สวิทซ์กุญแจ 22/25 มม.
N3KSR-1C
สวิทซ์กุญแจ 30 มม.
N2SSS-1C
สวิทซ์ลูกศร รุ่นคอเหลี่ยม 22/25 มม.
N2SHS-1C
สวิทซ์ลูกศร รุ่นคอเหลี่ยมแบบก้านยาว 30 มม.
N2KSS-1C
สวิทซ์กุญแจ รุ่นคอเหลี่ยม
(Visited 1,059 times, 1 visits today)
Selector Switch Ø22/25/30 mm. N-type
