Pilot Lamp Ø 22/25/30 mm.E-TEN
Model Designations
| Desigination | Code | Description | |
|---|---|---|---|
| 1.Diameter | N2 | Ø 22m , Ø 25mm | |
| N3 | Ø 30mm D-LED | ||
| 2.Type | P | Direct Supply Thou Resistor Bulb | |
| L | Direct Supply Thou Resistor Bulb | ||
| 3.Shape | R | Round | |
| S | Square | ||
| 4.Specification | 1 | 110 VAC. Neon / LED | |
| 2 | 220 VAC. Neon / LED | ||
| 3 | 380 VAC. / – | ||
| 4 | 440 VAC. / – | ||
| 5.Contact Rating | 1 | 110 VAC. Neon / LED | |
| 2 | 220 VAC. Neon / LED | ||
| 3 | 110/5 VAC , 220 / 5 VAC | ||
| 4 | S9-5 , D9-5 (6V) | ||
| 5 | 6V / LED | ||
| 6 | 18V / LED | ||
| 7 | 24V / LED | ||
| 8 | 30V / LED | ||
| 9 | 12V / LED | ||
| 6.Color | R | Red | |
| G | Green | ||
| Y | Yellow | ||
| W | White | ||
| BU | Blue | ||
N2PR / D2PR (LED) R-Y / D2PR (LED) G-W-BU
ไพล็อตแลมป์ต่อตรง 22/25 มม.
N3PR / D3PR (LED) R-Y / D3PR (LED) G-W-BU
ไพล้อตแลมป์ต่อตรง 22/25 มม.
N2PS / D2PS (LED) R-Y / D2PS (LED) G-W-BU
ไพล็อตแลมป์ต่อตรง รุ่นคอเหลี่ยม 22/25 มม.
(Visited 995 times, 1 visits today)
Pilot Lamp Ø 22/25/30 mm.
