illuminated Selector Switch Ø22/25/30 mm. N-typeE-TEN
Model Designations
| Desigination | Code | Description | |
|---|---|---|---|
| 1.Diameter | N2, D2 | Ø 22m , Ø 25mm | |
| N3, D3 | Ø 30mm D-LED | ||
| 2.Type | IS | Shot Handle With 220V. Neon Bulb | |
| IH | Long Handle With 220V. Neon Bulb | ||
| 3.Shape | R | Round | |
| S | Square | ||
| 4.Specification | 1 | 2 Position-Stay Put | |
| 2 | 2 Position-Stay Put | ||
| 3 | 2 Position-Spring Return From Right | ||
| 4 | 2 – 3 Position-Stay Put | ||
| 5 | 3 Position-Spring Return From Right | ||
| 6 | 3 Position-Spring Return From Left | ||
| 7 | 3 Position – 2 Way Spring Return | ||
| 5.Contact Rating | 1 | 110 VAC. Neon / LED | |
| 2 | 110 VAC. Neon / LED | ||
| 3 | 380 VAC. / – | ||
| 4 | 440 VAC. / – | ||
| 5 | 6V / LED | ||
| 6 | 18V / LED | ||
| 7 | 24V / LED | ||
| 8 | 30V / LED | ||
| 9 | 12V / LED | ||
| 6.Color | R | Red | |
| G | Green | ||
| Y | Yellow | ||
| W | White | ||
| BU | Blue | ||
| 7. Contact | 1 | 1 Contacts | |
| 2 | 2 Contacts | ||
| 3 | 3 Contacts | ||
| 8.Contact Configuration | 2 Position | 3 Position | |
| A | 1a | ||
| B | 1b | ||
| C | 1a 1b | 1a 0 1b | |
| D | 2a 0 2b | ||
N2ISR-1C / DN2ISR (LED)
สวิทซ์ด้ามจับสั้น มีไพล็อตแลมป์ 22/25 มม.
N3ISR-1C / DN3ISR-1C (LED)
สวิทซ์ด้ามจับสั้นมีไพล็อตแลมป์ 30มม.
N2IHR-1C / D2IHR (LED)
สวิทซ์ด้ามจับยาวมีไพล็อตแลมป์ 22/25 มม.
N3IHR-1C / DN3IHR-1C (LED)
สวิทซ์ด้ามจับยาวมีไพล็อตแลมป์ 30 มม.
N2ISS-1C / D2ISS (LED)
สวิทซ์ด้ามจับยาว มีไพล็อตแลมป์ รุ่นคอเหลี่ยม 22/25 มม.
N2IHS-1C / D2IHS (LED)
สวิทซ์ด้ามจับยาว มีไพล็อตแลมป์ รุ่นคอเหลี่ยม 22/25 มม.
(Visited 292 times, 1 visits today)
illuminated Selector Switch Ø22/25/30 mm. N-type
