Ø16 mm. SeriesE-TEN
Model Designations
Characteristics
| พิกัดกระแส | AC DC 250V |
| อุณหภูมิโดยรอบ | -20° ถึง + 70 °C |
| ความชื้นโดยรอบ | 40% ถึง 85% |
| Life – Electrically – Mechanically |
250,000 Time 100,000 Time |
| ความคงทนไดอิเล็กตริก | 2000 VAC สำหรับในช่วง 1 นาที |
| ความต้านทานของฉนวน | DC500V 100MΩ |
Specification
| Type | Voltage Rating | |
|---|---|---|
| A1 | 1A | |
| A2 | 0.7A | |
| L5 | 19 mA | |
| L6 | 21 mA | |
| L7 | 18 mA | |
| D5 | 200 mA | 0.4 W |
| D6 | 80 mA | 0.5 W |
| D7 | 40 mA | 0.7 W |
| Designation | Code | Description | ||
|---|---|---|---|---|
| 1.Type | MEP | Pilot Lamp | ||
| MBI | Push Button | |||
| MEI (T) | Illuminated PB. | |||
| LBI (T) | Emergency PB. | |||
| LEI (T) | Illuminated | |||
| MES | Selector Sw. | |||
| MKS | Key Selector Sw. | |||
| MBL | Buzzer | |||
| MIBL | Buzzer with Lamp | |||
| 2.Mounting | 16 | ø 16 mm. | ||
| 3.Shape | 1 | Round | ||
| 2 | Square | |||
| 3 | Rectangular | |||
| 4.Rated Voltage | A1 | AC110V | ||
| A2 | AC220V | D5 | DC 6V | |
| L5 | LED 6V | D6 | DC 14V | |
| L6 | LED 12V | D7 | DC 28V | |
| L7 | LED 24V | |||
| 5.Lens Color | R | Red | ||
| G | Green | |||
| Y | Yellow | |||
| O | Orange | |||
| Bu | Blue | |||
| W | White | |||
MBL (Buzzer)
ออด
MES (Selector Switch)
สวิทซ์ลูกศร
MIBL (Buzzer with Lamp)
ออดมีไพล็อตแลมป์
MKS (Key Selector Switch)
สวิทซ์กุญแจ
LBI ( T ) (Emergency Push Button Switch)
LEI ( T ) มีแลมป์ สวิทซ์กดฉุกเฉิน
(Visited 617 times, 1 visits today)
Ø16 mm. Series
