คอนแทคช่วย บล็อกหน่วงเวลา บล็อกล็อคแบบกลไก
คุณสมบัติคอนแทคช่วยหน่วงเวลาแบบทันที
| ประเภท | ข้อมูล | หน่วย | TA1D | TA2D | TA3D | TA8D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| จำนวนหน้าสัมผัส | 2 หรือ 4 | 2 | 2 | 2 | ||
| แรงดันไฟฟ้าทำงานพิกัด (Ue) | ไม่เกิน | โวลท์ | 660 | |||
| แรงดันฉนวนพิกัด (Ui) | ตามมาตรฐาน IEC 60947-1 | โวลท์ | 690 | |||
| แรงดันฉนวนพิกัด (Ui) | ตามมาตรฐาน CSA C22-2 เลขที่ 14 | โวลท์ | 600 | - | - | - |
| กระแสความร้อนพิกัด (ith) | สำหรับอุณหภูมิแวดล้อม <40 ° C | แอมป์ | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ความถี่ของกระแสไฟฟ้าทำงาน | เฮิรตซ์ | 25...400 | 25...400 | 25...400 | 25...400 | |
| อัตราทนการทำงานต่ำสุด | U min | โวลท์ | 17 | 17 | 17 | 17 |
| อัตราทนการทำงานต่ำสุด | I min | มิลลิแอมป์ | 5 | 5 | 5 | 5 |
| พิกัดเวลาในการลัดวงจร | ค่าที่ยอมรับได้สำหรับ 1 วินาที | แอมป์ | 100 | 100 | 100 | 100 |
| พิกัดเวลาในการลัดวงจร | ค่าที่ยอมรับได้สำหรับ 500 วิลลิวินาที | แอมป์ | 120 | 120 | 120 | 120 |
| พิกัดเวลาในการลัดวงจร | ค่าที่ยอมรับได้สำหรับ 100 วิลลิวินาที | แอมป์ | 140 | 140 | 140 | 140 |
| ความต้านทานฉนวน | เมกะโอห์ม | >10 | >10 | >10 | >10 | |
| การหน่วงเวลา | อุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการทำงาน °C | -40…+70 | -40…+70 | -40…+70 | -40…+70 | |
| (คอนแทคบล็อก TA2D และ TA3D ) | ความแม่นยำในการทำงานช้า | - | ± 5% | ± 5% | ||
| ข้อมูลนี้จะถูกต้องแม่นยำเมื่อมีการใช้งานตามช่วง | ความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 0.5 ล้านรอบการทำงาน | +15% | +15% | |||
| การตั้งค่าที่ระบบไว้ด้านหน้าของอุปกรณ์เท่านั้น | ความคลาดเคลื่อนขึ้นอยู่กับอุณหภูมิอากาศแวดล้อม | - | 0.25% ต่อ °C | 0.25% ต่อ °C | - | |
| อายุการใช้งานทางกล | ในหน่วยล้านรอบการทำงาน | 30 | 5 | 5 | 30 |
คอนแทคบล็อกช่วยหน่วงเวลาแบบทันทีรุ่นมาตรฐาน
การติดตั้งแบบกดล็อค ติดตั้งเข้ากับด้านหน้าของ
TC1D09 ~ D95
LC1F115A ~ 800A
TP1D09 ~ D80
TP1-DC09/12/25
TCA2DN/TCA3DN
การติดตั้งแบบกดล็อค ติดตั้งเข้ากับด้านหน้าของ
TC1D09 ~ D95
LC1F115A ~ 800A
TP1D09 ~ D80
TP1-DC09/12/25
TCA2DN/TCA3DN
TA1-DN22
TA1-DN20
| จำนวนหน้าสัมผัส | หน้าสัมผัส NO | หน้าสัมผัส NC | รหัสสินค้า |
|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 2 | TA1DN22 |
| 4 | 1 | 3 | TA1DN13 |
| 4 | 4 | 0 | TA1DN40 |
| 4 | 0 | 4 | TA1DN04 |
| 4 | 3 | 1 | TA1DN31 |
| 4 | 1 | 1 | TA1DN11 |
| 2 | 2 | 0 | TA1DN20 |
| 2 | 0 | 2 | TA1DN02 |
(Visited 194 times, 1 visits today)
คอนแทคช่วย
