โอเวอร์โหลดรีเลย์
โอเวอร์โหลดรีเลย์ (Class 10), ฐานรองรับสำหรับการติดตั้งแบบอิสระ TR2-D25322
รหัสสินค้าสำหรับรีเลย์ | ช่วงการตั้งค่าของรีเลย์ (แอมป์) | 220 โวลท์ (กิโลวัตต์) | 380 โวลท์ (กิโลวัตต์) | 415 โวลท์ (กิโลวัตต์) | 440 โวลท์ (กิโลวัตต์) | 660 โวลท์ (กิโลวัตต์) | พิกัดฟิวส์ aM (แอมป์) | พิกัดฟิวส์ g1 (แอมป์) | รหัสสินค้าสำหรับฐานรองรับ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR2-D09301 | 0.1 ถึง 0.16 | - | - | - | - | - | 0.25 | 2 | TA7D0964 |
TR2-D09302 | 0.16 ถึง 0.25 | - | - | - | - | - | 0.5 | 2 | TA7D0965 |
TR2-D09303 | 0.25 ถึง 0.4 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | TA7D0966 |
TR2-D09304 | 0.4 ถึง 0.63 | - | - | - | - | 0.37 | 1 | 2 | TA7D0967 |
TR2-D09305 | 0.63 ถึง 1 | - | - | - | - | 0.55 | 2 | 4 | TA7D0968 |
TR2-D09306 | 1 ถึง 1.6 | - | 0.37 | - | 0.55 | 1.1 | 2 | 4 | TA7D0969 |
TR2-D09307 | 1.6 ถึง 2.5 | 0.37 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 4 | 6 | TA7D0970 |
TR2-D09308 | 2.5 ถึง 4.0 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 3 | 6 | 10 | TA7D3624 |
TR2-D093010 | 4.0 ถึง 6.0 | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 4 | 8 | 16 | TA7D3625 |
TR2-D093012 | 5.5 ถึง 8.0 | 1.5 | 3 | 3.7 | 3.7 | 5.5 | 12 | 20 | TA7D3626 |
TR2-D093014 | 7.0 ถึง 10.0 | 2.2 | 4 | 4 | 4 | 7.5 | 12 | 20 | TA7D3627 |
TR2-D12316 | 9.0 ถึง 13.0 | 3 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 10 | 16 | 25 | TA7D3628 |
TR2-D18321 | 12.0 ถึง 18.0 | 4 | 7.5 | 9 | 9 | 15 | 20 | 35 | TA7D3629 |
TR2-D25322 | 17.0 ถึง 25.0 | 5.5 | 11 | 11 | 11 | 18.5 | 25 | 50 | TA7D3630 |
TR2-D32353 | 23.0 ถึง 32.0 | 7.5 | 15 | 15 | 15 | - | 40 | 63 | TA7D3631 |
TR2-D32355 | 28.0 ถึง 36.0 | 9 | 15 | 18.5 | 18.5 | - | 40 | 80 | TA7D3632 |
TR2-D40355 | 30 ถึง 40 | 10 | 18.5 | 22 | 22 | 30 | 40 | 100 | TA7D4064* |
TR2-D65357 | 37 ถึง 50 | 11 | 22 | 25 | 25 | 37 | 63 | 100 | TA7D4064* |
TR2-D65359 | 48 ถึง 65 | 18.5 | 25 | 30 | 30 | 50 | 63 | 100 | TA7D4064* |
TR2-D65361 | 55 ถึง 70 | 20 | 30 | 37 | 37 | 55 | 80 | 125 | TA7D4064* |
TR2-D80363 | 63 ถึง 80 | 22 | 33 | 40 | 40 | 59 | 80 | 125 | TA7D4064* |
TR2-D95365 | 80 ถึง 93 | 25 | 45 | 49 | 50 | 80 | 100 | 160 | TA7D4064* |
โอเวอร์โหลดรีเลย์ (NEW)
โอเวอร์โหลดรีเลย์ (Class 10), ฐานรองรับสำหรับการติดตั้งแบบอิสระ
รหัสสินค้าสำหรับรีเลย์ | ช่วงการตั้งค่าของรีเลย์ (แอมป์) | 220 โวลท์ (กิโลวัตต์) | 380 โวลท์ (กิโลวัตต์) | 415 โวลท์ (กิโลวัตต์) | 440 โวลท์ (กิโลวัตต์) | 660 โวลท์ (กิโลวัตต์) | พิกัดฟิวส์ aM (แอมป์) | พิกัดฟิวส์ g1 (แอมป์) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR2-DM09307 | 1.6 ถึง 2.5 | 0.37 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 4 | 6 |
TR2-DM09308 | 2.5 ถึง 4.0 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 3 | 6 | 10 |
TR2-DM09310 | 4 ถึง 6 | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 4 | 8 | 16 |
TR2-DM09312 | 5.5 ถึง 8.0 | 1.5 | 3 | 3.7 | 3.7 | 5.5 | 12 | 20 |
TR2-DM09314 | 7.0 ถึง 10.0 | 2.2 | 4 | 4 | 4 | 7.5 | 12 | 20 |
TR2-DM12316 | 9.0 ถึง 13.0 | 3 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 10 | 16 | 25 |
TR2-DM18321 | 12.0 ถึง 18.0 | 4 | 7.5 | 9 | 9 | 15 | 20 | 35 |
TR2-DM25322 | 17.0 ถึง 25.0 | 5.5 | 11 | 11 | 11 | 18.5 | 25 | 50 |
TR2-DM32353 | 23.0 ถึง 32.0 | 7.5 | 15 | 15 | 15 | - | 40 | 63 |
TR2-DM32355 | 28.0 ถึง 36.0 | 9 | 15 | 18.5 | 18.5 | - | 40 | 80 |
(Visited 561 times, 1 visits today)
โอเวอร์โหลดรีเลย์