คุณสมบัติของโอเวอร์โหลดรีเลย์
สภาพแวดล้อม
รายละเอียด | ข้อมูลอ้างอิง/เงื่อนไข | หน่วย | |
---|---|---|---|
ตามมาตรฐาน | IEC 60947-1, IEC 60947 -4-1, NFCEN 60947-4-1, VDE 0660, BSEN 60947 | ||
การรับรอง | UI, CSA, IEC | ||
ระดับการป้องกัน | ตามมาตรฐาน VDE 0106 | มีการป้องกันไม่ให้นิ้วมือสัมผัสโดนโดยตรง IP 2 X | |
กระบวนการป้องกัน | ตามมาตรฐาน IEC 68 | " TH " | |
อุรหภูมิอากาศแวดล้อม (บริเวณรอบอุปกรณ์) | การจัดเก็บ | °C | -60 ถึง +70 |
อุรหภูมิอากาศแวดล้อม (บริเวณรอบอุปกรณ์) | การใช้งาน (ประสิทธิภาพไม่ลดลง) | °C | -25 ถึง +60 |
อุรหภูมิอากาศแวดล้อม (บริเวณรอบอุปกรณ์) | อุณหภูมิทำงานต่ำสุดและสูงสุด | °C | -40 ถึง +70 |
ความต้านทานการกระแทก | อัตราเร่งที่ยอมรับได้ | 15 gn -11 มิลลิวินาที ตามมาตรฐาน IEC 68-2-7 | |
ความต้านทานการสั่นสะเทือน | อัตราเร่งที่ยอมรับได้ | 6 gn ตามมาตรฐาน IEC 68-2-6 | |
ความคงทนไดอิเล็กทริกที่ 50 เฮิรตซ์ | ตามมาตรฐาน IEC 255-5 | กิโลโวลท์ | 6 |
ความคงทนต่อแรงอิมพัลล์ | ตามมาตรฐาน IEC 801-5 | กิโลโวลท์ | 6 |
คุณสมบัติไฟฟ้าของวงจนกำลัง
ประเภท | TR2-D | หน่วย | 09301-12316 | 18321 | 25322-65361 | 80363-95365 |
---|---|---|---|---|---|---|
ระบบการตัดวงจร | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
แรงดันฉนวนพิกัด (UI) | ตามมาตรฐาน IEC 60947-1-1 | โวลท์ | TR2-D09301~D32355:690V | TR2-D40355~D95365:1000V | ||
แรงดันไฟฟ้าทำงานพิกัดไม่เกิน | ตามมาตรฐาน UL,CSA | โวลท์ | 600 | 600 | 600 | 600 |
พิกัดความคงทานต่อแรงดันอิมพัลล์ (Uimp) | กิโลโวลท์ | 6 | 6 | 6 | 6 | |
ขีดจำกัดความถี่ | ของกระแสไฟฟ้าทำงาน | เฮิรตซ์ | 0… 400 | 0… 400 | 0… 400 | 0… 400 |
ช่วงการตั้งค่า | ขึ้นอยู่กับรุ่น | แอมป์ | 0.1…13 | 16…18 | 17…70 | 63…193 |
การต่อขั้วแบบใช้สกรูยึด | ต่ำสุด/สูงสุดตามมาตรฐาน CSA | ต่ำสุด/สูงสุดตามมาตรฐาน CSA | ต่ำสุด/สูงสุดตามมาตรฐาน CSA | ต่ำสุด/สูงสุดตามมาตรฐาน CSA | ต่ำสุด/สูงสุดตามมาตรฐาน CSA | ต่ำสุด/สูงสุดตามมาตรฐาน CSA |
สายอ่อนไม่มีปลายสาย | ตัวนำ 1 เส้น | มม. 2 | 1.5/10 | 1.5/10 | 4/35 | 4/50 |
สายอ่อนมีปลายสาย | ตัวนำ 1 เส้น | มม. 2 | 1/4 | 1/6 | 4/35 | 4/50 |
สายแข็งไม่มีปลายสาย | ตัวนำ 1 เส้น | มม. 2 | 1/6 | 1.5/4 | 4/35 | 4/50 |
แรงขัน | นิวตันเมตร | 1.7 | 2.5 | 9 | 9 | |
การต่อกับขั้วแบบสปริง | ต่ำสุด/สูงสุดตามมาตรฐาน CSA | ต่ำสุด/สูงสุดตามมาตรฐาน CSA | ต่ำสุด/สูงสุดตามมาตรฐาน CSA | ต่ำสุด/สูงสุดตามมาตรฐาน CSA | ต่ำสุด/สูงสุดตามมาตรฐาน CSA | ต่ำสุด/สูงสุดตามมาตรฐาน CSA |
สายอ่อนไม่มีปลายสาย | ตัวนำ 1 เส้น | มม. 2 | 1.5/4 | 1.5/4 | - | - |
สายแข็งไม่มีปลายสาย | ตัวนำ 1 เส้น | มม. 2 | 1.5/4 | 1.5/4 | - | - |
คุณสมับติการทำงาน
ประเภท | TR2-D | หน่วย | 09301-12316 | 18321 | 25322-65361 | 80363-95365 |
---|---|---|---|---|---|---|
การชดเชยอุณหภูมิ | °C | -20…+60 | -30…+60 | -30…+60 | -20…+60 | |
ขีดจำกัดในการตัดวงจร | ตามมาตรฐาน IEC 6047 -4-1 | แอมป์ | 1.14 + 0.06ln | |||
ความไวต่อการขาดเฟส | ตามมาตรฐาน IEC 60947 -4-1 | กระแสตัดวงจรสูงกว่า In 25% | กระแสตัดวงจรสูงกว่า In 25% | กระแสตัดวงจรสูงกว่า In 25% | กระแสตัดวงจรสูงกว่า In 25% |
คุณสมับติของคอนแทคช่วย
กระแสความร้อนพิกัด | แอมป์ | 5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ความสิ้นเปลืองสูงสุดขณะทำงาน | แรงดันไฟจ่าย AC | โวลท์ | 24 | 48 | 110 | 220 | 380 | 600 |
คอยล์ของคอนแทคเตอร์ที่มีการควบคุม | โวลท์-แอมป์ | 100 | 200 | 400 | 600 | 600 | 600 | |
คอยล์ของคอนแทคเตอร์ที่มีการควบคุม | โวลท์ | 24 | 48 | 110 | 220 | 440 | - | |
การป้องกันการลัดวงจร | ฟิวส์ gG หรือ BS พิกัดสูงสุด หรือ เซอร์กิตเบรกเกอร์ GB2 | วัตต์ | 100 | 100 | 50 | 45 | 25 | - |
การป้องกันการลัดวงจร | ฟิวส์ gG หรือ BS พิกัดสูงสุด หรือ เซอร์กิตเบรกเกอร์ GB2 | แอมป์ | 5 | |||||
การต่อขั้วแบบใช้สกรูยึด | ต่ำสุด/สูงสุดตามมาตรฐาน CSA | ต่ำสุด/สูงสุดตามมาตรฐาน CSA | ต่ำสุด/สูงสุดตามมาตรฐาน CSA | ต่ำสุด/สูงสุดตามมาตรฐาน CSA | ต่ำสุด/สูงสุดตามมาตรฐาน CSA | ต่ำสุด/สูงสุดตามมาตรฐาน CSA | ต่ำสุด/สูงสุดตามมาตรฐาน CSA | ต่ำสุด/สูงสุดตามมาตรฐาน CSA |
สายอ่อนไม่มีปลายสาย | ตัวนำ 1 เส้น หรือ 2 เส้น | มม. 2 | 1/2.5 | 1/2.5 | 1/2.5 | 1/2.5 | 1/2.5 | 1/2.5 |
สายอ่อนมีปลายสาย | ตัวนำ 1 เส้น หรือ 2 เส้น | มม. 2 | 1/2.5 | 1/2.5 | 1/2.5 | 1/2.5 | 1/2.5 | 1/2.5 |
สายแข็งไม่มีปลายสาย | ตัวนำ 1 เส้น หรือ 2 เส้น | มม. 2 | 1/2.5 | 1/2.5 | 1/2.5 | 1/2.5 | 1/2.5 | 1/2.5 |
แรงขัน | ตัวนำ 1 เส้น หรือ 2 เส้น | นิวตันเมตร | 1/2.5 | 1/2.5 | 1/2.5 | 1/2.5 | 1/2.5 | 1/2.5 |
การต่อกับขั้วแบบสปริง | ต่ำสุด/สูงสุดตามมาตรฐาน CSA | ต่ำสุด/สูงสุดตามมาตรฐาน CSA | ต่ำสุด/สูงสุดตามมาตรฐาน CSA | ต่ำสุด/สูงสุดตามมาตรฐาน CSA | ต่ำสุด/สูงสุดตามมาตรฐาน CSA | ต่ำสุด/สูงสุดตามมาตรฐาน CSA | ต่ำสุด/สูงสุดตามมาตรฐาน CSA | ต่ำสุด/สูงสุดตามมาตรฐาน CSA |
สายอ่อนไม่มีปลายสาย | ตัวนำ 1 เส้น หรือ 2 เส้น | มม. 2 | 1/2.5 | 1/2.5 | 1/2.5 | 1/2.5 | 1/2.5 | 1/2.5 |
สายแข็งไม่มีปลายสาย | ตัวนำ 1 เส้น หรือ 2 เส้น | มม. 2 | 1/2.5 | 1/2.5 | 1/2.5 | 1/2.5 | 1/2.5 | 1/2.5 |
(Visited 315 times, 1 visits today)
คุณสมบัติของโอเวอร์โหลดรีเลย์