มอเตอร์สตาร์ทเตอร์แบบบรรจุกล่องพลาสติก
มอเตอร์สตาร์ทเตอร์แบบต่อตรงบรรจุกล่องพลาสติก
พิกัดแรงม้าสูงสุด (กิโลวัตต์) 3เฟส 50เฮิร์ต | ช่วงตั้งค่าของรีเลย์ (แอมป์) | ประเภทของคอนแทคเตอร์ | พิกัดดิวตี้รอบการทำงาน AC3 ของ คอนแทคเตอร์ | ประเภทของสตาร์ทเตอร์ | ระบบป้องกันสำรองพิกัดฟิวส์ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
208 โวลต์ | 240 โวลต์ | 415 โวลต์ | 480 โวลต์ | 660 โวลต์ | aM (แอมป์) | gl (แอมป์) | ||||
- | - | 0.5 | - | 0.55 | 0.63~1.00 | TC1D12 | 12A | LE1D123 ♠ 305 | 2 | 4 |
- | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.00~1.60 | TC1D12 | 12A | LE1D123 ♠ 306 | 2 | 4 |
0.37 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.60~2.50 | TC1D12 | 12A | LE1D123 ♠ 307 | 4 | 6 |
0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 3 | 2.50~4.0 | TC1D12 | 12A | LE1D123 ♠ 308 | 6 | 10 |
1.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 4 | 4.0~6.0 | TC1D12 | 12A | LE1D123 ♠ 310 | 8 | 16 |
1.5 | 3 | 3.7 | 3.7 | 5.5 | 5.50~8.0 | TC1D12 | 12A | LE1D123 ♠ 312 | 12 | 20 |
2.2 | 4 | 4 | 4 | 7.5 | 7.0~10.0 | TC1D12 | 12A | LE1D123 ♠ 314 | 12 | 20 |
3 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 10 | 9.0~13.0 | TC1D12 | 12A | LE1D123 ♠ 316 | 16 | 25 |
4 | 7.5 | 9 | 9 | 15 | 12.0~18.0 | TC1D18 | 18A | LE1D183 ♠ 321 | 20 | 32 |
5.5 | 11 | 11 | 11 | 18.5 | 17.0~25.0 | TC1D25 | 25A | LE1D253 ♠ 322 | 25 | 50 |
3 Pole ภายในกล่อง, Type 4, สตาร์ทเตอร์ทางเดียว, กล่องพลาสติก
พิกัดแรงม้าสูงสุด 1 เฟส 120 โวลท์ | พิกัดแรงม้าสูงสุด 1 เฟส 240 โวลท์ | พิกัดแรงม้าสูงสุด 3 เฟส 208 โวลท์ | พิกัดแรงม้าสูงสุด 3 เฟส 240 โวลท์ | พิกัดแรงม้าสูงสุด 3 เฟส 480 โวลท์ | พิกัดแรงม้าสูงสุด 3 เฟส 600 โวลท์ | รหัสสินค้า |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3 | 3 | 7.5 | 10 | BE1D123XX |
1 | 3 | 5 | 5 | 10 | 15 | BE1D183XX |
1.5 | 3 | 5 | 7.5 | 15 | 20 | BE1D253XX |
2 | 5 | 7.5 | 10 | 20 | 25 | BE1D323XX |
Note :
*ไม่รวมโอเวอร์โหลดรีเลย์ โปรดเลือกสินค้าในหน้า B-27
**พิกัดการลัดวงจรมาตรฐาน
แทนที่เครื่องหมาย ♠ ด้วยรหัสแรงดันไฟฟ้าจากตารางที่ 2
ตาราง 2 : ♠ แรงดันไฟฟ้าของคอยล์ AC
ตาราง 2 : ♠ แรงดันไฟฟ้าของคอยล์ AC | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
โวลท์ AC | 24 | 48 | 110 | 120 | 208 | 220 | 240 | 277 | 380 | 415 | 440 | 480 | 575 | 600 |
50 เฮิรตซ์ | B5 | E5 | F5 | - | - | M5 | U5 | - | Q5 | N5 | R5 | - | - | - |
60 เฮิรตซ์ | B6 | E6 | F6 | G6 | L6 | M6 | U6 | W6 | Q6 | - | R6 | T6 | S6 | X6 |
50/60 เฮิรตซ์ | B7 | E7 | F7 | G7 | - | M7 | U7 | - | Q7 | N7 | R7 | - | - | - |
แบบทางเดียว/แบบกลับทางได้
สตาร์ทเตอร์ทางเดียว | สตาร์ทเตอร์กลับทางได้ | ขนาด A | ขนาด B | ขนาด C | ขนาด D | ขนาด E | ขนาด F | ขนาด G | ขนาด H | ขนาด J | ขนาด K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D09-25 | - | 6.77 | 10.04 | 6.25 | 5.38 | 9 | 1 - 1 1/4 | 1/4 - 3/4 | - | 1 - 1 1/4 | 1/2 - 3/4 |
D32-50 | D09-32 | 8.66 | 10.83 | 7.21 | 7.25 | 9.75 | 1 1/4 - 1 1/2 | 1/2 - 3/4 | 1 - 1 1/4 | 1 - 1 1/4 | 1/2 - 3/4 |
D65-80 | D40-82 | 10.63 | 13.98 | 7.21 | 9.22 | 12.94 | 1 1/4 - 1 1/2 | 1/2 - 3/4 | 1 - 1 1/4 | 1 - 1 1/4 | 1/2 - 3/4 |
แบบต่อตรง (โลหะแผ่น / พลาสติก)
ขนาดกล่อง | รหัสสินค้าสำหรับ สตาร์ทเตอร์ | พิกัดแรงม้า | A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ขนาด 'B' | BE1-T2535 - 3235 | 15.0 - 20.0 | 147 | 135 | 252 | 162 | 156 | 85 | 5x Ф 27 |
ขนาด 'C' | BE1-T4035 - 8035 | 30.0 - 60.0 | 172 | 160 | 299 | 165 | 201 | 105 | 4x Ф 27 |
ขนาดกล่อง | รหัสสินค้าสำหรับ สตาร์ทเตอร์ | พิกัดแรงม้า | A | B | C | D | E | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ขนาด 'A' | LE1-D1235 | 0.5-7.5 | 140 | 120 | 166 | 150 | 88 | 4x φ 14 |
ขนาด 'B' | LE1-D1835-3235 | 12.0-20.0 | 155 | 135 | 185 | 165 | 101 | 4x φ 20 |
(Visited 989 times, 1 visits today)
มอเตอร์สตาร์ทเตอร์แบบบรรจุกล่องพลาสติก