ตารางการเลือก : ฟิวส์ป้องกันType 2 Coordination lq=50 กิโลแอมป์ที่ 400/440 โวลท์ ตามมาตรฐาน IS/IEC 60947-4-1, IEC 60947-4-1
- 1.กระแสโหลดเต็มที่ (FLC) สำหรับมอเตอร์ 3 เฟส ที่ระบุในตารางเป็นกระแสของ มอเตอร์เหนี่ยวนำชนิดกระรอก ขณะทำงานที่โหลดเต็มที่
- 2.ค่าของคอนแทคเตอร์/อุปกรณ์ป้องกันลัดวงจรที่ระบุในตารางเป็นค่าพิกัดขั้นต่ำ โดยสามารถเลือกค่าพิกัดสูงกว่านี้ได้
- 3.ข้อมูลในตารางเลือกใช้สำหรับมอเตอร์ 3 เฟส มาตรฐานชนิดทรงกระรอกที่มีตัวประกอบกำลังไฟฟ้า และ ประสิทภาพปานกลาง
- 4.ตัวเลือกในตารางสามารถใช้ได้เฉพาะอุปกรณ์ของ C&S Electric เพียงอย่างเดียวเท่านั้น หากมีการใช้อุปกรณ์แบรนด์อื่น / ของพิกัดของอุปกรณ์แบรนด์อื่นจะทำให้ไม่สามารถรับประกันความถูกต้องของข้อมูลสำหรับ Type 2 Coordination นี้ได้
- 5.พิกัดทั้งหมดของอุปกรณ์ป้องกันการลัดวงจรคือ AC-23A ตามมาตรฐาน IS/IEC 60947-3 และ IEC 269 (ส่วนที่ 1 และ 2)
- 6.ข้อมูลนีั้เป็นข้อมูลสำหรับระยะเวลาตามปกติในการสตาทมอเตอร์ (<= 5 วินาที)
ฟีดเดอร์สำหรับสตาร์ทเตอร์แบบต่อตรง (DOL)
พิกัดกำลังมาตรฐานของมอเตอร์ 3 เฟส 30/60 เฮิร์ตซ์ ประเภท AC 3 ( 400/440 โวลท์ ) | พิกัดกำลังมาตรฐานของมอเตอร์ 3 เฟส 30/60 เฮิร์ตซ์ ประเภท AC 3 ( 400/440 โวลท์ ) | พิกัดกำลังมาตรฐานของมอเตอร์ 3 เฟส 30/60 เฮิร์ตซ์ ประเภท AC 3 ( 400/440 โวลท์ ) | คอนแทคเตอร์ | คอนแทคเตอร์ | โอเวอร์โหลดรีเลย์ | โอเวอร์โหลดรีเลย์ | อุปกรณ์ป้องกันการลัดวงจร ประเภท | อุปกรณ์ป้องกันการลัดวงจร |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
กิโลวัตต์ | แรงม้า | กระแสโหลดเต็มที่ (แอมป์) | ประเภท | พิกัด AC3 ที่ 440 โวลท์ | ประเภท | การตั้งค่ากระแสไฟฟ้า (แอมป์) | พิกัด | |
0.37 | 0.5 | 0.88 | TC1D0711 | 07A | TR2-DM09305 | 0.63…1 | CHF | 4A |
0.55 | 0.75 | 1.1 | TC1D0711 | 07A | TR2-DM09306 | 1…1.6 | CHF | 4A |
0.75 | 1 | 1.5 | TC1D0711 | 07A | TR2-DM093X6 | 1.25…2 | CDFL00 6A | 6A |
1.1 | 1.5 | 1.9 | TC1D0711 | 07A | TR2-DM09307 | 1.6…2.5 | CDFL00 6A | 6A |
1.5 | 2 | 3.6 | TC1D0711 | 07A | TR2-DM09308 | 2.5… 4 | CDFL00 10A | 10A |
2.2 | 3 | 4.9 | TC1D0711 | 07A | TR2-DM09310 | 4 …6 | CDFL00 16A | 16A |
3.7 | 5 | 6.5 | TC1D0911 | 09A | TR2-DM09312 | 5.5 …8 | CDFL00 20A | 20A |
4 | 5.5 | 8.5 | TC1D0911 | 09A | TR2-DM09314 | 7 …10 | CDFL00 20A | 20A |
5.5 | 7.5 | 11.5 | TC1D1211 | 12A | TR2-DM12316 | 9 …13 | CDFL00 25A | 25A |
9 | 12 | 15.5 | TC1D1811 | 18A | TR2-DM18321 | 12 …18 | CDFL00 35A | 35A |
11 | 15 | 22 | TC1D2511 | 25A | TR2-DM25322 | 17 …25 | CDFL00 50A | 50A |
15 | 20 | 29 | TC1D3211 | 32A | TR2-DM32353 | 23… 32 | CDFL00 63A | 63A |
18.5 | 20 | 35 | TC1D3811 | 38A | TR2-DM32355 | 28… 36 | CDFL00 50A | 100A |
ฟีดเดอร์สำหรับสตาร์ทเตอร์แบบสตาร์เดลต้า
พิกัดกำลังมาตรฐานสำหรับมอเตอร์ 3 เฟสที่ 415 VAC กิโลวัตต์ | กระแสโหลดเต็มที่ (กระแสเฟส) แอมป์ | คอนแทคเตอร์ หลัก | คอนแทคเตอร์ สตาร์ | โอเวอร์โหลดรีเลย์ ช่วง (แอมป์) | พิกัดฟิวส์ HRC สำรอง (แอมป์) ประเภท | พิกัดฟิวส์ HRC สำรอง (แอมป์) พิกัด | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 | 2 | 2.3 | TC1D0711 | TC1D0711 | 1.6 - 2.5 | CDFL00 6A | 6A |
3 | 4 | 4 | TC1D0711 | TC1D0711 | 2.5-4 | CDFL00 10A | 10A |
4 | 5.5 | 5 | TC1D0711 | TC1D0711 | 4-6 | CDFL00 16A | 16A |
5.5 | 7.5 | 6 | TC1D0911 | TC1D0911 | 5.5-8 | CDFL00 20A | 20A |
9 | 12 | 10 | TC1D1211 | TC1D1211 | 7.-10 | CDFL00 20A | 20A |
11 | 15 | 12 | TC1D1211 | TC1D1211 | 9-13 | CDFL00 25A | 25A |
15 | 20 | 16 | TC1D1811 | TC1D1811 | 12-18 | CDFL00 35A | 35A |
18 | 25 | 21 | TC1D2511 | TC1D2511 | 17-25 | CDFL00 50A | 50A |
22 | 30 | 24 | TC1D2511 | TC1D2511 | 17-25 | CDFL00 50A | 50A |
25 | 35 | 30 | TC1D3211 | TC1D3211 | 23-32 | CDFL00 63A | 63A |
30 | 40 | 33 | TC1D3811 | TC1D3811 | 28-36 | CDFL00 100A | 100A |
(Visited 2,155 times, 1 visits today)
ตารางการเลือก : ฟิวส์ป้องกัน