คุณสมบัติทางเทคนิค
สภาพแวดล้อม
รายละเอียด | ข้อมูลอ้างอิง/เงื่อนไข | หน่วย | TC1D0711 | TC1D0911 | TC1D1211 | TC1D1811 | TC1D2511 | TC1D3211 | TC1D3811 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
แรงดันฉนวนพิกัด (UI) | ตามมาตรฐาน IEC 60947-4-1 แรงดันไฟฟ้าเกินประเภท III ระดับมลพิษ : 3 | โวลท์ | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
พิกัดความคงทนต่อแรงดันอิมพัลล์ (Uimp) | ตามมาตรฐาน IEC 60947 | กิโลโวลท์ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
ระดับการป้องกัน | IEC 60529 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | |
กระบวนการป้องกัน | IEC 60068-2-30 | ||||||||
อุณหภูมิแวดล้อมบริเวณรอบอุปกรณ์ | การจัดเก็บ | °C | -60 ถึง +80 | -60 ถึง +80 | -60 ถึง +80 | -60 ถึง +80 | -60 ถึง +80 | -60 ถึง +80 | -60 ถึง +80 |
อุณหภูมิแวดล้อมบริเวณรอบอุปกรณ์ | การใช้งาน (0.85 - 1.1 Uc) | °C | -5 ถึง +60 | -5 ถึง +60 | -5 ถึง +60 | -5 ถึง +60 | -5 ถึง +60 | -5 ถึง +60 | -5 ถึง +60 |
อุณหภูมิแวดล้อมบริเวณรอบอุปกรณ์ | ค่าที่ยอมรับได้ (ที่ Uc) | °C | -40 ถึง +70 | -40 ถึง +70 | -40 ถึง +70 | -40 ถึง +70 | -40 ถึง +70 | -40 ถึง +70 | -40 ถึง +70 |
ระดับการทนเปลวไฟ | UL 94 | °C | V0 | V0 | V0 | V0 | V0 | V0 | V0 |
คุณสมบัติของ Pole
รายละเอียด | ข้อมูลอ้างอิง/เงื่อนไข | หน่วย | TC1D0711 | TC1D0911 | TC1D1211 | TC1D1811 | TC1D2511 | TC1D3211 | TC1D3811 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
กระแสไฟฟ้าทำงานพิกัด (le) (Ue≤ 440V) | ใน AC-3, Ø ≤ 40 ° | แอมป์ | 7 | 9 | 12 | 18 | 25 | 32 | 38 |
กระแสไฟฟ้าทำงานพิกัด (le) (Ue≤ 440V) | ใน AC-1, Ø ≤ 40 ° | แอมป์ | 25 | 25 | 25 | 32 | 40 | 50 | 50 |
แรงดันไฟฟ้าทำงานพิกัด (Ue) | โวลท์ | ไม่เกิน 690 | ไม่เกิน 690 | ไม่เกิน 690 | ไม่เกิน 690 | ไม่เกิน 690 | ไม่เกิน 690 | ไม่เกิน 690 | |
ขีดจำกัดความถี่ | ของกระแสไฟฟ้าทำงาน | เฮิรตซ์ | 25-400 | 25-400 | 25-400 | 25-400 | 25-400 | 25-400 | 25-400 |
กระแสความร้อนพิกัด (ith) | แอมป์ | 25 | 25 | 25 | 32 | 40 | 50 | 50 | |
กระแสลัดวงจรพิกัด (440 โวลท์) | ตามมาตรฐาน IEC 60947 | แอมป์ | 250 | 250 | 250 | 300 | 450 | 550 | 550 |
กระแสตัดวงจรพิกัด (440 โวลท์) | ตามมาตรฐาน IEC 60947 | แอมป์ | 250 | 250 | 250 | 300 | 450 | 550 | 550 |
อิมพีแดนซ์เฉลี่ยต่อ Pole (สูงสุด) | ที่ ith และ 50 เฮิรตซ์ | มิลลิโอห์ม | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 2 |
ความทนทานไฟฟ้า (ล้านรอบการทำงาน) | ล้าน | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | |
อัตราการทำงานสูงสุด (มีโหลด) AC3 | รอบการทำงาน/ชม. | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
คุณสมบัติของวงจรควบคุม
รายละเอียด | ข้อมูลอ้างอิง/เงื่อนไข | หน่วย | TC1D0711 | TC1D0911 | TC1D1211 | TC1D1811 | TC1D2511 | TC1D3211 | TC1D3811 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
แรงดันไฟฟ้าพิกัดของวงจรควบคุม (Uc) | 50/60 เฮิรตซ์ | โวลท์ | 24-690 | 24-690 | 24-690 | 24-690 | 24-690 | 24-690 | 24-690 |
ขีดจำกัดแรงดันไฟฟ้าควบคุม | การทำงานที่ 50 เฮิรตซ์ | 0.65 ถึง 1.2 Uc | 0.65 ถึง 1.2 Uc | 0.65 ถึง 1.2 Uc | 0.65 ถึง 1.2 Uc | 0.65 ถึง 1.2 Uc | 0.65 ถึง 1.2 Uc | 0.65 ถึง 1.2 Uc | |
ขีดจำกัดแรงดันไฟฟ้าควบคุม | การทำงานที่ 60 เฮิรตซ์ | 0.85 ถึง 1.1 Uc | 0.85 ถึง 1.1 Uc | 0.85 ถึง 1.1 Uc | 0.85 ถึง 1.1 Uc | 0.85 ถึง 1.1 Uc | 0.85 ถึง 1.1 Uc | 0.85 ถึง 1.1 Uc | |
ขีดจำกัดแรงดันไฟฟ้าควบคุม | หยุด | 0.3 ถึง 0.6 Uc | 0.3 ถึง 0.6 Uc | 0.3 ถึง 0.6 Uc | 0.3 ถึง 0.6 Uc | 0.3 ถึง 0.6 Uc | 0.3 ถึง 0.6 Uc | 0.3 ถึง 0.6 Uc | |
ความสิ้นเปลืองเฉลี่ยที่ 50 เฮิรตซ์ ที่ 20° และที่ Uc | กระแสพุ่งเข้า | โวลท์-แอมป์ | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
ความสิ้นเปลืองเฉลี่ยที่ 50 เฮิรตซ์ ที่ 20° และที่ Uc | กระแสผนึก | โวลท์-แอมป์ | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
ความสิ้นเปลืองเฉลี่ยที่ 60 เฮิรตซ์ ที่ 20° และที่ Uc | กระแสพุ่งเข้า | โวลท์-แอมป์ | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
ความสิ้นเปลืองเฉลี่ยที่ 60 เฮิรตซ์ ที่ 20° และที่ Uc | กระแสผนึก | โวลท์-แอมป์ | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
เวลาในการทำงาน | การปิด | มิลลิวินาที | 12 ถึง 22 | 13 ถึง 22 | 14 ถึง 22 | 15 ถึง 22 | 16 ถึง 22 | 17 ถึง 22 | 18 ถึง 22 |
เวลาในการทำงาน | การเปิด | มิลลิวินาที | 4 ถึง 19 | 5 ถึง 19 | 6 ถึง 19 | 7 ถึง 19 | 8 ถึง 19 | 9 ถึง 19 | 10 ถึง 19 |
ความทนทานทางกล | ล้าน | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
อัตรการทำงานสูงสุด | รอบการทำงาน / ชม. | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 |
การต่อวงจรกำลัง
รายละเอียด | ข้อมูลอ้างอิง/เงื่อนไข | หน่วย | TC1D0711 | TC1D0911 | TC1D1211 | TC1D1811 | TC1D2511 | TC1D3211 | TC1D3811 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
สายอ่อนไม่มีปลายสาย | ตัวนำ 1 เส้น | มม. 2 | 0.75 - 10 | 0.75 - 10 | 0.75 - 10 | 0.75 - 10 | 0.75 - 16 | 0.75 - 16 | 0.75 - 16 |
สายอ่อนไม่มีปลายสาย | ตัวนำ 2 เส้น | มม. 2 | 0.75 - 10 | 0.75 - 10 | 0.75 - 10 | 0.75 - 10 | 0.75 - 16 | 0.75 - 16 | 0.75 - 16 |
สายอ่อนมีปลายสาย | ตัวนำ 1 เส้น | มม. 2 | 0.75 - 10 | 0.75 - 10 | 0.75 - 10 | 0.75 - 10 | 0.75 - 16 | 0.75 - 16 | 0.75 - 16 |
สายอ่อนมีปลายสาย | ตัวนำ 2 เส้น | มม. 2 | 0.75 - 10 | 0.75 - 10 | 0.75 - 10 | 0.75 - 10 | 0.75 - 16 | 0.75 - 16 | 0.75 - 16 |
สายแข็งไม่มีปลายสาย | ตัวนำ 1 เส้น | มม. 2 | 0.75 - 10 | 0.75 - 10 | 0.75 - 10 | 0.75 - 10 | 0.75 - 16 | 0.75 - 16 | 0.75 - 16 |
สายแข็งไม่มีปลายสาย | ตัวนำ 2 เส้น | มม. 2 | 0.75 - 10 | 0.75 - 10 | 0.75 - 10 | 0.75 - 10 | 0.75 - 16 | 0.75 - 16 | 0.75 - 16 |
แรงขัน | นิวตัวเมตร | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Dimension
รายละเอียด | ข้อมูลอ้างอิง/เงื่อนไข | หน่วย | TC1D0711 | TC1D0911 | TC1D1211 | TC1D1811 | TC1D2511 | TC1D3211 | TC1D3811 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
สูง x กว้าง x ลึก | มม. | 85 x 45 x 90 | 85 x 45 x 90 | 85 x 45 x 90 | 85 x 45 x 90 | 85 x 45 x 95 | 85 x 45 x 95 | 85 x 45 x 95 |
จุดยึด
รายละเอียด | ข้อมูลอ้างอิง/เงื่อนไข | หน่วย | TC1D0711 | TC1D0911 | TC1D1211 | TC1D1811 | TC1D2511 | TC1D3211 | TC1D3811 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ยาว x กว้าง | มม. | 60/70 x 35 | 60/70 x 35 | 60/70 x 35 | 60/70 x 35 | 60/70 x 35 | 60/70 x 35 | 60/70 x 35 |
(Visited 284 times, 1 visits today)
คุณสมบัติทางเทคนิค