คอนแทคเตอร์พร้อมคอยส์ทำงานแบบ AC
คอนแทคเตอร์พร้อมคอยส์ทำงานแบบ AC
กระแสเหนียวนำ AC-3 (แอมป์) | กระแสต่อเนื่อง AC-1 (แอมป์) | แรงม้าสูงสุด หนึ่งเฟส 120 | แรงม้าสูงสุด หนึ่งเฟส 230 | แรงม้าสูงสุด สามเฟส 200 | แรงม้าสูงสุด สามเฟส 230 | แรงม้าสูงสุด สามเฟส 480 | แรงม้าสูงสุด สามเฟส 600 | จำนวนคอนแทคช่วยในตัวต่อคอนแทคเตอร์ NO | จำนวนคอนแทคช่วยในตัวต่อคอนแทคเตอร์ NC | รหัสสินค้า |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 20 | 0.5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7.5 | 1 | 0 | TC1-D0910-XX |
12 | 25 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7.5 | 10 | 1 | 0 | TC1-D1210-XX |
18 | 32 | 1 | 3 | 5 | 5 | 7.5 | 15 | 1 | 0 | TC1-D1810-XX |
25 | 40 | 2 | 3 | 5 | 7.5 | 15 | 20 | 1 | 0 | TC1-D2510-XX |
32 | 50 | 2 | 3 | 10 | 10 | 20 | 25 | 1 | 0 | TC1-D3210-XX |
40 | 60 | 2 | 3 | 10 | 10 | 30 | 30 | 1 | 2 | TC1-D4011-XX |
50 | 80 | 3 | 5 | 15 | 15 | 40 | 40 | 1 | 1 | TC1-D5011-XX |
65 | 80 | 5 | 5 | 20 | 20 | 50 | 50 | 1 | 1 | TC1-D6511-XX |
80 | 125 | 7.5 | 7.5 | 2.5 | 2.5 | 60 | 60 | 1 | 1 | TC1-D8011-XX |
95 | 125 | 7.5 | 10 | 2.5 | 2.5 | 60 | 60 | 1 | 1 | TC1-D9511-XX |
คอนแทคเตอร์พร้อมคอยส์ทำงานแบบ AC (New)
กระแสเหนียวนำ AC-3 (แอมป์) | กระแสต่อเนื่อง AC-1 (แอมป์) | แรงม้าสูงสุด หนึ่งเฟส 120 | แรงม้าสูงสุด หนึ่งเฟส 230 | แรงม้าสูงสุด สามเฟส 200 | แรงม้าสูงสุด สามเฟส 230 | แรงม้าสูงสุด สามเฟส 480 | แรงม้าสูงสุด สามเฟส 600 | จำนวนคอนแทคช่วยในตัวต่อคอนแทคเตอร์ NO | จำนวนคอนแทคช่วยในตัวต่อคอนแทคเตอร์ NC | รหัสสินค้า |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 25 | 0.5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7.5 | 1 | 1 | TC1-D0911-XX |
12 | 25 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7.5 | 10 | 1 | 1 | TC1-D1211-XX |
18 | 32 | 1 | 3 | 5 | 5 | 7.5 | 15 | 1 | 1 | TC1-D1811-XX |
25 | 40 | 2 | 3 | 5 | 7.5 | 15 | 20 | 1 | 1 | TC1-D2511-XX |
32 | 50 | 2 | 3 | 10 | 10 | 20 | 25 | 1 | 1 | TC1-D3211-XX |
38 | 60 | 2 | 3 | 10 | 10 | 30 | 30 | 1 | 0 | TC1-D3810-XX |
(Visited 192 times, 1 visits today)
คอนแทคเตอร์พร้อมคอยส์ทำงานแบบ AC