ลักษณะการตัดวงจร
ประเภท ‘B’ | ประเภท ‘C’ | ประเภท ‘D’ |
การเลือก MCB ตามการใช้งาน – ลักษณะการตัดวงจร
ประเภท | การใช้งาน | กระแสทดสอบการตัดวงจรของกลไกความร้อน (ต่ำ) | กระแสทดสอบการตัดวงจรของกลไกความร้อน (สูง) | เวลาในการตัดวงจร ≥ 63แอมป์ | กระแสสทดสอบการตัดวงจรของกลไกแม่เหล็กไฟฟ้า | กระแสสทดสอบการตัดวงจรของกลไกแม่เหล็กไฟฟ้า | เวลาในการตัดวงจร |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B' | ระบบไฟส่องสว่างและระบบจ่ายไฟไม่มีกระแสไฟฟ้ากระชาก | 1.13 xln | > 1 ชั่วโมง | 3xln | ≥ 0.1 วินาที | ||
B' | ระบบไฟส่องสว่างและระบบจ่ายไฟไม่มีกระแสไฟฟ้ากระชาก | 1.45 xln | < 1 ชั่วโมง | 5xln | < 0.1 วินาที | ||
C' | โหลดเหนี่ยวนำ มีกระแสไฟฟ้ากระชาก | 1.13 xln | > 1 ชั่วโมง | 5xln | ≥ 0.1 วินาที | ||
C' | โหลดเหนี่ยวนำ มีกระแสไฟฟ้ากระชาก | 1.45 xln | < 1 ชั่วโมง | 10xln | < 0.1 วินาที | ||
D' | โหลดเหนี่ยวนำสูงและกระแสพุ่งเข้าสูง | 1.13 xln | > 1 ชั่วโมง | 10xln | ≥ 0.1 วินาที | ||
D' | โหลดเหนี่ยวนำสูงและกระแสพุ่งเข้าสูง | 1.45 xln | < 1 ชั่วโมง | 20xln | < 0.1 วินาที |
ประสิทธิภาพการทำงานที่ลดลงเนื่องจากอุณหภูมิ
MCB ได้รับการเปรียบเทียบการทำงานมาตรฐานที่อุณหภูมิแวดล้อม 30°C การนำเซอร์กิตเบรกนี้ไปใช้งานใฯโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งอาจมีอุณหภูมิแวดล้อมสูงกว่าอุณหภูมิอ้างอิงที่ 30°C อาจทำให้เซอร์กิตเบรกมีการตัดวงจรเร็วกว่าปกติ (การตัดวงจรโดยไม่จำเป็น) ในกรณีสูงกว่า 30°C กลไลความร้อนจะมีการตัดวงจรเร็วขึ้น โดยจะมีลักษณะการทำงานคล้ายกับแบบ รีเลย์ที่มีกระแสไฟฟ้าปกติต่ำลง ดังนั้น หากมีการติดตั้งเซอร์กิตเบรกเกอร์ในบริเวณที่มีอุณหภูมิแวดล้อมสูงกว่าค่าที่กำหนดจะต้องพิจารณาถึงค่าการลดประสิทธิภาพของกระแสไฟฟ้าปกติด้วย
ตารางต่อไปนี้จะระบุค่ากระแสไฟฟ้าทำงานสูงสุดที่อุณหภูมิต่างๆ
ln (แอมป์) | 25 °C | 30 °C | 35 °C | 40 °C | 45 °C | 50 °C |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2.04 | 2 | 1.96 | 1.9 | 1.86 | 1.82 |
6 | 6.24 | 6 | 5.82 | 5.52 | 5.28 | 4.98 |
10 | 10.4 | 10 | 9.7 | 9.2 | 8.8 | 8.3 |
16 | 16.5 | 16 | 15.5 | 15 | 14.4 | 14.1 |
20 | 20.6 | 20 | 19.4 | 18.8 | 18 | 17.6 |
25 | 25.8 | 25 | 24.3 | 23.5 | 22.5 | 22 |
32 | 33 | 32 | 31.01 | 30.1 | 28.8 | 28.2 |
40 | 41.2 | 40 | 38.8 | 37.6 | 36 | 35.2 |
63 | 64.89 | 63 | 61.79 | 60 | 58 | 56.07 |
(Visited 302 times, 1 visits today)
ลักษณะการตัดวงจร