คุณสมบัติของส่วนประกอบต่างๆ
MCB-AC
| รายละเอียด | MCB WiNtrip 'B' | MCB WiNtrip 'C' | MCB WiNtrip 'D' | ไอโซเลเตอร์ WiNtrip |
|---|---|---|---|---|
| มาตรฐาน | IS/IEC60898-1-2002 CM/L-8885716 | IS/IEC60898-1-2002 CM/L-8885716 | IS/IEC60898-1-2002 CM/L-8885716 | IS/IEC60947-3 |
| กระแสไฟฟ้าพิกัด (ln) | 6-63 แอมป์ | 0.5-125 แอมป์ | 0.5-63 แอมป์ | 25-125 แอมป์ |
| แรงดันไฟฟ้า AC พิกัด (Ue) | 240/415 โวลท์ | 240/415 โวลท์ | 240/415 โวลท์ | 240/415 โวลท์ |
| ประเภทการใช้งาน | AC22A | |||
| ความถี่พิกัด (เฮิรตซ์) | 50 เฮิรตซ์ | 50 เฮิรตซ์ | 50 เฮิรตซ์ | 50 เฮิรตซ์ |
| จำนวน Pole (การต่อ) | 1P,1P+N,2P,3P,3P+N และ 4P | 1P,1P+N,2P,3P,3P+N และ 4P | 1P,1P+N,2P,3P,3P+N และ 4P | 1P,2P,3P และ 4P |
| กระแสตัดวงจรพิกัด | 10 กิโลแอมป์ | 10 กิโลแอมป์ | 10 กิโลแอมป์ | |
| แรงดันฉนวนพิกัด (Ui) | 660 โวลท์ | 660 โวลท์ | 660 โวลท์ | 660 โวลท์ |
| การตั้งค่าการตัดวงจรของกลไกแม่เหล็ก | (3-5)ln | (5-10)ln | (10-20)ln | |
| พิกัดความคงทนต่อแรงดันอิมพัลส์ (Uimp) <32 แอมป์ | 6 กิโลโวลท์ | 6 กิโลโวลท์ | 6 กิโลโวลท์ | 6 กิโลโวลท์ |
| อายุการใช้งานทางไฟฟ้า / ทางกล (Uimp) <32 แอมป์ | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 |
| อายุการใช้งานทางไฟฟ้า / ทางกล (Uimp) >32 แอมป์ | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| อุณหภูมิแวดล้อม | -5 °C ถึง +55 °C | -5 °C ถึง +55 °C | -5 °C ถึง +55 °C | -5 °C ถึง +55 °C |
| ระดับการจำกัดพลังงาน | ELC3 | ELC3 | ELC3 | |
| การติดตั้ง | คลิปล็อคเข้ากับรางยึดแบบ DIN (35x7.5มม.) | คลิปล็อคเข้ากับรางยึดแบบ DIN (35x7.5มม.) | คลิปล็อคเข้ากับรางยึดแบบ DIN (35x7.5มม.) | คลิปล็อคเข้ากับรางยึดแบบ DIN (35x7.5มม.) |
| ขนาดสายต่อขั้ว | 35 มม. 2 | 35 มม. 2 | 35 มม. 2 | 35 มม. 2 |
| ระดับการป้องกัน | IP 20 | IP 20 | IP 20 | IP 20 |
| ความต้านทานการกระแทก | การตกจากความสูง 40 มม. | การตกจากความสูง 40 มม. | การตกจากความสูง 40 มม. | การตกจากความสูง 40 มม. |
MCB-DC
เซอร์กิตเบรกเกอร์สำหรับระบบไฟฟ้า DC ได้รับการออกแบบทางวิศวกรรมให้สามารถดับเปลวอาร์กในระดับสูง MCB แบบ DC มีแม่เหล็กในตัวเหล็กในตัวสำหรับพาเปลวอาร์กเข้าไปยังช่องดับอาร์ก
| รายละเอียด | MCB WiNtrip |
|---|---|
| มาตรฐาน | IS/IEC60898-2-2002 |
| พิกัดกระแสไฟฟ้า | 0.5-63 แอมป์ |
| จำนวน Pole | 1P และ 2P |
| พิกัดแรงดันไฟฟ้า | 220 โวลท์ (สูงสุด) |
| กระแสตัดวงจรพิกัด | 4 กิโลแอมป์ |
(Visited 606 times, 1 visits today)
ข้อมูลทางเทคนิค
