หลักการเลือกและอุปกรณ์เสริม
MCB
| รายละเอียด | ประเภท 'B' | ประเภท 'C' | ประเภท 'D' |
|---|---|---|---|
| หนึ่ง Pole | 6/10/16/20/25/32/40/63 | 0.5/1/2/3/4/5/6/10/16/20/25/32/40/63/80/100/125 | 0.5/1/2/3/4/5/6/10/16/20/25/32/40/63 |
| หนึ่ง Pole + นิวทรัล | 6/10/16/20/25/32/40/63 | 0.5/1/2/3/4/5/6/10/16/20/25/32/40/63/80/100/125 | 0.5/1/2/3/4/5/6/10/16/20/25/32/40/63 |
| สอง Pole | 6/10/16/20/25/32/40/63 | 0.5/1/2/3/4/5/6/10/16/20/25/32/40/63/80/100/125 | 0.5/1/2/3/4/5/6/10/16/20/25/32/40/63 |
| สาม Pole | 6/10/16/20/25/32/40/63 | 0.5/1/2/3/4/5/6/10/16/20/25/32/40/63/80/100/125 | 0.5/1/2/3/4/5/6/10/16/20/25/32/40/63 |
| สาม Pole + นิวทรัล | 6/10/16/20/25/32/40/63 | 0.5/1/2/3/4/5/6/10/16/20/25/32/40/63/80/100/125 | 0.5/1/2/3/4/5/6/10/16/20/25/32/40/63 |
| สี่ Pole | 6/10/16/20/25/32/40/63 | 0.5/1/2/3/4/5/6/10/16/20/25/32/40/63/80/100/125 | 0.5/1/2/3/4/5/6/10/16/20/25/32/40/63 |
อุปกรณ์เสริม
| รายละเอียด | |
|---|---|
| มาตรฐาน | IS 13947-5 |
| พิกัดกระแสไฟฟ้า | 6 แอมป์ |
| พิกัดแรงดันไฟฟ้า | 240V AC |
| รูปแบบหน้าสัมผัส | 1NO + 1NC |
| ระดับการป้องกัน | IP 20 |
| ความทนทานทางไฟฟ้า (ครั้ง) | 10000 |
| การประกอบ | ประกอบสำเร็จจากโรงงาน |
| รายละเอียด | |
|---|---|
| มาตรฐาน | IS/IEC60947-2 |
| แรงดันไฟฟ้าพิกัด AC | 220 โวลท์ |
| แรงดันไฟฟ้าพิกัด DC | 12 โวลท์, 24 โวลท์, 48 โวลท์ |
| แรงดันไฟฟ้าทำงาน | 70-110% ของแรงดันไฟฟ้าพิกัด |
| ระดับการป้องกัน | IP20 |
| ความทนทานทางไฟฟ้า (ครั้ง) | 10000 |
ไอโซเลเตอร์
| รายละเอียด | รหัสอ้างอิง |
|---|---|
| หนึ่ง Pole | 25/40/63 |
| สอง Pole สาม Pole สี่ Pole | 25/40/63/80/100/125 |
รหัสสั่งซื้อจากแค็ตตาล็อก
(Visited 179 times, 1 visits today)
หลักการเลือกและอุปกรณ์เสริม
